1. Số nhóm trẻ, lớp mẫu giáo
Số nhóm, lớp | Năm học 2020-2021 | Năm học 2021-2022 | Năm học 2022-2023 | Năm học 2023-2024 | Năm học 2024-2025 |
Số nhóm trẻ từ 3 đến 12 tháng tuổi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Số nhóm trẻ từ 13 đến 24 tháng tuổi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Số nhóm trẻ từ 25 đến 36 tháng tuổi | 03 | 03 | 02 | 02 | 02 |
Số nhóm trẻ từ 3 - 4 tuổi | 05 | 03 | 03 | 02 | 03 |
Số nhóm trẻ từ 4 – 5 tuổi | 05 | 04 | 04 | 03 | 03 |
Số nhóm trẻ từ 5 - 6 tuổi | 05 | 04 | 04 | 03 | 03 |
Cộng | 18 | 14 | 13 | 10 | 11 |
2. Cơ cấu khối công trình của nhà trường
TT | Số liệu | Năm học 2020-2021 | Năm học 2021-2022 | Năm học 2022-2023 | Năm học 2023-2024 | Năm học 2024-2025 | Ghi chú |
I | Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
1 | Phòng học kiên cố | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Phòng tạm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II | Khối phòng phục vụ học tập | 18 | 14 | 13 | 10 | 11 | |
1 | Phòng học kiên cố | 18 | 14 | 13 | 10 | 11 | |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Phòng học tạm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
III | Khối phòng hành chính quản trị | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | |
1 | Phòng học kiên cố | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Phòng học tạm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Khối phòng tổ chức ăn | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
V | Các công trình, khối phòng chức năng khác (nếu có) | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | |
Cộng | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
3. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
a/ Số liệu tại thời điểm hiện tại: Tháng 11 năm 2024.
| Tổng số | Nữ | Dân tộc | Trình độ đào tạo | Ghi chú |
Chưa đạt chuẩn | Đạt chuẩn | Trên chuẩn |
Hiệu trưởng | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 01 | |
Phó hiệu trưởng | 02 | 02 | 0 | 0 | 01 | 01 | |
Giáo viên | 24 | 24 | 0 | 01 | 03 | 17 | |
Nhân viên | 13 | 8 | 0 | 0 | 09 | 04 | |
Cộng | 40 | 35 | 0 | 01 | 13 | 23 | |
b/ Số liệu của 5 năm gần đây:
TT | Số liệu | Năm học 2020-2021 | Năm học 2021-2022 | Năm học 2022-2023 | Năm học 2023-2024 | Năm học 2024-2025 |
1 | Tổng số GV | 40 | 40 | 30 | 21 | 24 |
2 | Tỷ lệ trẻ/ giáo viên (Đối với nhóm trẻ) | 100 trẻ/ 9 giáo viên (trung bình 11 trẻ/giáo viên) | 60 trẻ/ 4 giáo viên (trung bình 15 trẻ/giáo viên) | 67 trẻ/ 4 giáo viên (trung bình 17 trẻ/ giáo viên) | 61 trẻ/ 4 giáo viên (trung bình 15 trẻ/ giáo viên) | 56 trẻ/ 4 giáo viên (trung bình 14 trẻ/ giáo viên) |
3 | Tỷ lệ trẻ/GV (Đối với lớp mẫu giáo không có trẻ bán trú) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tỷ lệ trẻ/GV (Đối với lớp mẫu giáo có trẻ bán trú) | 429 trẻ/ 26 giáo viên (trung bình 14,3 trẻ/giáo viên) | 386 trẻ/ 32 giáo viên (trung bình 12,1 trẻ/giáo viên) | 400 trẻ/ 22 giáo viên (trung bình 18 trẻ/giáo viên) | 296 trẻ/ 22 giáo viên (trung bình 17,4 trẻ/giáo viên) | 292 trẻ/ 18 giáo viên (trung bình 16,2 trẻ/giáo viên) |
5 | Tổng số giáo viên dạy giỏi cấp huyện và tương đương | 02 | 0 | 02 | 01 | 0 |
6 | Tổng số giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và tương đương trở lên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Trẻ em
| Năm học 2020-2021 | Năm học 2021-2022 | Năm học 2022-2023 | Năm học 2023-2024 | Năm học 2024-2025 |
Tổng số | 529 | 446 | 467 | 357 | 348 |
Trong đó: | | | | | |
Trẻ từ 03 đến 12 tháng tuổi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trẻ từ 13 đến 24 tháng tuổi | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Trẻ từ 25 đến 36 tháng tuổi | 90 | 50 | 57 | 51 | 47 |
Trẻ từ 3-4 tuổi | 121 | 97 | 106 | 70 | 87 |
Trẻ từ 4-5 tuổi | 144 | 149 | 128 | 105 | 92 |
Trẻ từ 5-6 tuổi | 164 | 140 | 166 | 121 | 116 |
Nữ | 240 | 220 | 243 | 163 | 161 |
Dân tộc | 15 | 08 | 06 | 05 | 02 |
Đối tượng chính sách | 0 | 0 | 0 | 01 | 02 |
Khuyết tật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuyển mới | 148 | 132 | 151 | 120 | 172 |
Học 2 buổi / ngày | 529 | 446 | 467 | 357 | 348 |
Bán trú | 529 | 446 | 467 | 357 | 348 |
Tỷ lệ trẻ/lớp | 28,6 | 22,8 | 25,9 | 35,7 | 32,4 |
Tỷ lệ trẻ/nhóm | 25 | 23 | 24 | 26 | 28 |